Pendler
Angebot für Pendler und Wochenendheimfahrer (Preisliste 05) |
|
|||
Miete | Nacht | Woche | Monat | |
• für einen Standardplatz bis zu 80 qm | € 7,00 | € 42,00 | € 150,00 | |
• Stromanschluss | ||||
• Wierless Lan-Verbindung | € 1,00 /Std. | € 15,00 | € 20,00 | |
für einen Komfortplatz bis zu 100 qm | € 9,00 | € 72,00 | € 200,00 | |
• Neu angelegte Plätze mit Pflaster | ||||
• Ver- und Entsorgung am Platz | ||||
• Wierless Lan-Verbindung | ||||
• Gerätebox für Campingzubehör | ||||
• Eigener Parkplatz | ||||
Preise der Nebenkosten für eine Person und | ||||
7 Übernachtungen in der Woche | € 7.00 | 42,00 | 150,00 | |
6 Übernachtungen in der Woche | € 7,00 | 36,00 | 125,00 | |
5 Übernachtungen in der Woche | € 7,00 | 30,00 | 105,00 | |
4 Übernachtungen in der Woche | € 7,00 | 24,00 | 85,00 | |
3 Übernachtungen in der Woche | € 7,00 | 18,00 | 65,00 | |
2 Übernachtungen in der Woche | € 7,00 | 12,00 | 45,00 | |
1 Übernachtung in der Woche | € 7,00 | 6,00 | 25,00 | |
Stromverbrauch pro KW/h = 0,50 € á cto 2,50 á cto 17,50 á cto 25,00 | ||||
Für elektrische Energie ist die o.a. Abschlagszahlung fällig, die bei der Abreise mit dem tatsächlichen Verbrauch verrechnet wird. Derzeit beträgt der Strompreis 0,50 € KW/h. |
||||